环保

全球新冠病例超过5.2541亿 死亡人数为6698157

全球新冠病例超过5.2541亿 死亡人数为6698157

全球新冠病例超过5.2541亿 死亡人数为6698157据路透社统计,据报道,全球有超过5.2541亿人感染了新型冠状病毒,死亡病例6698157例。确诊病例最多,死亡病例最的国家都是美国,疫情最严重的国家是美国。

自 2019 年 12 月在中国发现首例病例以来,已有 210 多个国家和地区报告了感染病例。

下表按报告病例数列出了前 50 个国家。完整列表可通过上述链接获得。

确诊病例国家和总死亡人数排行榜

领土案例 10,000

居民

美国 1,005,108 83,858,261 30.77

印度 524,539 43,147,530 3.88

巴西 666,180 30,880,512 31.8

法国 148,084 29,074,214 22.11

德国 138,736 26,191,989 16.73

英国 177,977 22,238,713 26.78

俄罗斯 804,114 18,315,292 55.66

韩国 24,103 18,053,287 4.67

意大利 166,476 17,355,119 27.55

土耳其 98,727 15,019,845 11.99

西班牙 106,341 12,326,264 22.72

越南 43,078 10,715,247 4.51

阿根廷 128,825 9,178,795 28.95

日本 30,518 8,773,744 2.41

荷兰 22,314 8,080,032 12.95

伊朗 141,302 7,231,284 17.27

澳大利亚 8,374 7,152,007 3.35

哥伦比亚 139,854 6,103,455 28.17

印度尼西亚 156,565 6,053,894 5.85

波兰 116,290 6,006,298 30.62

墨西哥 324,768 5,759,773 25.74

乌克兰 108,538 5,011,433 24.32

马来西亚 35,656 4,499,057 11.31

泰国 29,910 4,434,511 4.31

奥地利 18,643 4,244,865 21.09

比利时 31,727 4,147,568 27.75

以色列 10,839 4,130,879 12.2

南非 101,092 3,944,845 17.5

捷克共和国 40,280 3,919,344 37.89

葡萄牙 22,305 3,897,945 21.69

加拿大 40,799 3,855,100 11.01

菲律宾 60,455 3,689,865 5.67

智利 46,392 3,665,862 24.77

瑞士 13,231 3,642,606 15.54

秘鲁 213,145 3,577,907 65.33

希腊 29,771 3,439,773 27.74

丹麦 6,344 3,134,910 10.95

罗马尼亚 65,676 2,908,018 33.74

瑞典 18,902 2,506,607 18.58

伊拉克 25,218 2,327,665 6.56

塞尔维亚 16,076 2,016,266 23.02

孟加拉国 29,130​​ 1,953,328 1.81

匈牙利 46,507 1,917,777 47.57

斯洛伐克 20,093 1,789,201 36.89

台湾 1,784 1,735,067 0.76

约旦 14,066 1,696,359 14.13

格鲁吉亚 16,811 1,655,221 45.11

爱尔兰 7,304 1,561,632 15.01

巴基斯坦 30,379 1,530,145 1.43

挪威 3,141 1,432,441 5.91 

  本文“”来源:http://www.lkttc.com/yiqing/81416.html,转载必须保留网址。
(扯一扯)